versuch 2020
Фермер, де проводився дослід: Karl PFEIFER, 8200 Gleisdorf
Вирощування: 07.04.2020 | Збір врожаю: 25.10.2020 | Попередник: Winterweizen
früh bis mittelfrüh FAO 250-290
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALETTO | ca. 290 | 80500 | 17673 | 23.5 | 15449 | 108 | |
ALETTO | ca. 290 | 86000 | 17220 | 22.7 | 15237 | 106 | |
SY CALO | 250 | 80500 | 15922 | 21.6 | 14321 | 100 | |
ET3392 | ca. 270 | 95000 | 15731 | 20.8 | 14318 | 100 | |
SL17151 | ca. 280 | 89000 | 15207 | 21.8 | 13632 | 95 | |
ATLANTICO | 270 | 95000 | 14825 | 23.4 | 12976 | 91 | |
Test facilities | 16.096 | 223 | 14.322 |
mittelfrüh bis spät FAO 300-370
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS1 | 370 | 95000 | 18841 | 23.3 | 16514 | 107 | |
ET3821 | ca. 330 | 95000 | 18337 | 21.7 | 16464 | 107 | |
ALSO® Sorte DKC4431 | 360 | 95000 | 17713 | 22.5 | 15716 | 102 | |
ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 84000 | 17361 | 22.1 | 15496 | 100 | |
ES4123 | ca. 350 | 89000 | 17271 | 22.9 | 15225 | 99 | |
VOLNEY | 300 | 84000 | 17120 | 22.7 | 15146 | 98 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 89000 | 16828 | 22.1 | 15026 | 97 | |
SERRANO | ca. 320 | 89000 | 15550 | 22.3 | 13844 | 90 | |
Test facilities | 17.378 | 225 | 15.429 |
spät bis sehr spät FAO 380-460
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 89000 | 20209 | 26.1 | 16967 | 107 | |
ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 89000 | 19485 | 25.6 | 16487 | 104 | |
ESTEVIO | 380 | 89000 | 18831 | 23.6 | 16428 | 103 | |
ALERO® Sorte DKC4598 | 400 | 84000 | 18448 | 22.8 | 16287 | 102 | |
ESTEVIO | 380 | 79300 | 18368 | 24.3 | 15873 | 100 | |
ESTEVIO | 380 | 95000 | 18207 | 24 | 15785 | 99 | |
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 84000 | 18146 | 24.1 | 15723 | 99 | |
ES JASMINE | 400 | 84000 | 17744 | 23.3 | 15548 | 98 | |
ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 380 | 89000 | 17230 | 23.2 | 15132 | 95 | |
KING® | ca. 490 | 84000 | 19767 | 32 | 15047 | 94 | |
Test facilities | 18.644 | 199 | 15.928 |