versuch 2020
Фермер, де проводився дослід: Karl RONGE, 3110 Neidling
Вирощування: 18.04.2020 | Збір врожаю: 02.11.2020 | Попередник: Körnermais
sehr spät FAO 420-460
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 72000 | 17417 | 30.5 | 13609 | 107 | |
ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 72000 | 15166 | 30.8 | 11790 | 93 | |
Test facilities | 16.292 | 307 | 12.700 |
mittelspät bis spät FAO 350-390
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 72000 | 15453 | 30.2 | 12136 | 102 | |
ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 73000 | 14766 | 28.7 | 11890 | 100 | |
ES4123 | ca. 350 | 73000 | 14938 | 29.6 | 11850 | 100 | |
ESTEVIO | 380 | 73000 | 14870 | 29.9 | 11737 | 99 | |
Test facilities | 15.007 | 296 | 11.903 |
früh bis mittelspät FAO 250-330
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET3392 | ca. 270 | 73000 | 13942 | 26.9 | 11559 | 108 | |
ET3821 | ca. 330 | 73000 | 13908 | 28.3 | 11273 | 105 | |
ATLANTICO | 270 | 73000 | 13599 | 28.6 | 10968 | 102 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 73000 | 13324 | 28.6 | 10747 | 100 | |
ES PERSPECTIVE | 270 | 73000 | 12912 | 28.2 | 10483 | 98 | |
SY CALO | 250 | 73000 | 12981 | 29 | 10401 | 97 | |
Test facilities | 13.444 | 239 | 10.905 |