• Висока врожайність та вміст білка в зерні;
• Потужний стартовий ріст;
• Гарний розвиток та стабільність;
• Висока стійкість до вилягання та осипання.
Класифікація згідно Інституту AGES (Австрія)
*Класифікація згідно даних селекціонерів
Сорт | Господартво | Урожайність |
ТІП | Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 55,1 |
ТІП | Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н | 51,5 |
ТІП | Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н | 51,0 |
ТІП | Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н | 50,8 |
ТІП | Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 49,6 |
ТІП | Сумська обл., Роменський р-н | 47,3 |
ТІП | Київська обл., Білоцерківський р-н | 47,0 |
ТІП | Черкаська обл., Звенигородський р-н | 46,5 |
ТІП | Тернопільська обл., Гусятинський р-н | 45,5 |
ТІП | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н | 44,3 |
ТІП | Днпропетровська обл., Васильківського р-н | 43,5 |
ТІП | Волинська обл. Локачинський р-н | 42,8 |
ТІП | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н | 42,4 |
ТІП | Кіровоградська обл., Світловодський р-н | 42,3 |
ТІП | Кіровоградська обл., Світловодський р-н | 42,2 |
ТІП | Рівненська обл., Радивилівський р-н | 41,4 |
ТІП | Черкаська обл., Монастерищенський р-н | 41,1 |
ТІП | Сумська обл., Сумський р-н | 38,7 |
ТІП | Львівська обл., Пустомитівський р-н | 38,6 |
ТІП | Чернігівська обл., Бахмачський р-н | 38,5 |
ТІП | Київська обл., Сквирський р-н | 38,0 |
ТІП | Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н | 37,7 |
ТІП | Черкаська обл., Уманський р-н | 37,2 |
Комплексна програма страхування озимого ріпаку 2023-2024
Дізнатися більшеМи підготували для вас грандіозну акційну пропозицію по насінню соняшника🎁 🎁🎁
Дізнатися більшеСпектр нішевих культур від Saatbau Probstdorfer
Дізнатися більшеQuick Links