
Різновид – еретроспермум (остистий);
Тип формування врожаю – колосовий;
За хлібопекарною якістю – сильний;
Маса тисячі зерен – 42-47 г.
Класифікація згідно Інституту AGES (Австрія)
*Класифікація згідно даних селекціонерів
Сорт | Господарство | Урожайність | Рік |
Ауреліус | Сумська обл., Недригайлівський р-н. | 79,0 | 2022 |
Ауреліус | Чернігівська обл., Носівський р-н. | 72,0 | 2022 |
Ауреліус | Полтавська обл., Глобинський р-н. | 58,8 | 2022 |
Ауреліус | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н. | 80,1 | 2022 |
Ауреліус | Хмельницька обл., Красилівський р-н. | 72,0 | 2022 |
Ауреліус | Чернігівська обл., Менський р-н., с.Стольне | 58,0 | 2021 |
Ауреліус | Сумська обл., Кролевецький р-н., с. Отрохове | 78,0 | 2021 |
Ауреліус | Вінницька обл., Ямпільський р-н., с. Липівка | 64,0 | 2021 |
Ауреліус | Херсонська обл., Каховський р-н., с.Тавричанка | 59,5 | 2021 |
Ауреліус | Херсонська обл., Каховський р-н., с.Обривка | 59,0 | 2021 |
Ауреліус | Запоріжзька обл., Мелітопольський р-н., с. Прилуківка | 56,4 | 2021 |
Ауреліус | Запоріжзька обл., Бердянський р-н., с.Берестовое | 46,9 | 2021 |
Ауреліус | Хмельницька обл., Хмельницький р-н., с. Скібнево | 86,1 | 2021 |
Ауреліус | Хмельницька обл., Летичівський р-н., с. Ставниця | 74,1 | 2021 |
Ауреліус | Черкаська обл., Черкаський р-н., М.Черкаси | 62,0 | 2021 |
Ауреліус | Черкаська обл., Маньківський р-н, СМТ Буки | 78,0 | 2021 |
Ауреліус | Вінницька обл., Липовецький р-н., Вахнівка | 71,0 | 2021 |
Ауреліус | Житомирська обл., Любарський р-н., Любар | 80,4 | 2021 |
Ауреліус | Полтавська обл., Полтавський р-н., Василівка | 60,6 | 2021 |
Ауреліус | Полтавська обл., Глобинський р-н., Погреби | 56,8 | 2021 |
Ауреліус | Київська обл., Білоцерківський р-н., Терезино | 76,5 | 2021 |
Ауреліус | Київська обл., Білоцерківський р-н., Терезино | 73,7 | 2021 |
Ауреліус | Одеська обл., Саратский р-н., с.Плахтіївка | 66,0 | 2020 |
Ауреліус | Черкаська обл., Лисянський р-н. | 92,0 | 2020 |
Вдало поєднує в собі чудово виповнене зерно з високим вмістом білку, клейковини та показниками натури
Комплексна програма страхування озимого ріпаку 2023-2024
Дізнатися більшеМи підготували для вас грандіозну акційну пропозицію по насінню соняшника🎁 🎁🎁
Дізнатися більшеСпектр нішевих культур від Saatbau Probstdorfer
Дізнатися більшеQuick Links