• Середньостиглий високоврожайний гібрид;
• Пластичний, інтенсивного типу;
• Гарна стійкість до основних хвороб та вилягання;
• Придатний для вирощування за технологією Clearfield plus.
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Карера | Полтавська обл., с.Піщане | 31,40 | 2021 |
Карера | Запоріжзька обл., Бердянський р-н., с.Новопетрівка | 27,17 | 2021 |
Карера | Донецька обл., Волноваський р-н., с.Новоолексіїва | 23,99 | 2021 |
Карера | Донецька обл., Мангушський р-н., с.Комишувате | 21,53 | 2021 |
Карера | Чернігівська обл., Варвинський р-н., смт. Варва | 39,01 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Маньківський р-н., с.Вікторівка | 30,68 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Катеринопільський р-н., с.Вербівець | 32,00 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Камянський р-н., с.Радиванівка | 24,00 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Черкаський р-н., с.Руська Поляна | 32,00 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Шполянський р-н., с.Глиняна Балка | 30,00 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Маньківський р-н., с.Молодецьке | 35,60 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Черкаський р-н., с.Червона слобода | 22,50 | 2021 |
Карера | Івано-Франківська обл., Городенківський р-н., с.Поточище | 34,80 | 2021 |
Карера | Львівська обл., Бродівський р-н., с.Лугове | 20,52 | 2021 |
Карера | Львівська обл.,Буський р-н., с.Куткір | 22,58 | 2021 |
Карера | Тернопільська обл., Бучацький обл., с.Бучач | 27,50 | 2021 |
Карера | Тернопільська обл., Гусятинський р-н. | 23,17 | 2021 |
Карера | Вінницька обл., Вінницький р-н., м.Вінниця | 29,00 | 2021 |
Карера | Вінницька обл., Оратівський р-н., с.Животівка | 36,30 | 2021 |
Карера | Сумська обл., Білопільський р-н., с. Нові Вирки | 27,20 | 2021 |
Карера | Чернігівська обл., Семенівський р-н., с. Залізнгий Міст | 15,20 | 2021 |
Карера | Полтавська обл., Кременчуцький р-н., с.Недогарки | 31,60 | 2021 |
Карера | Полтавська обл., Великобагачанський р-н., с.Скибівщина | 21,05 | 2021 |
Карера | Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., с. Велика Виска | 23,70 | 2021 |
Карера | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н., с. Підолісне | 34,10 | 2021 |
Карера | Кіровоградська обл.,Новоархангельский р-н., с. Небелівка | 24,70 | 2021 |
Карера | Київська обл., Білоцерківський р-н., с.Терезино | 52,00 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Шполянський р-н., с.Шлиняна Балка | 32,00 | 2021 |
Карера | Черкаська обл., Катеренопільський р-н., с.Вербівець | 30,00 | 2021 |
Карера | Чернігівська обл., Ічнянський р-н., с.Ічня | 32,60 | 2021 |
Карера | Одеська обл., Подільський р-н., с.Любашівка | 46,00 | 2021 |
Карера | Одеська обл., Одеський р-н., с.Біляївка | 36,00 | 2021 |
Комплексна програма страхування озимого ріпаку 2023-2024
Дізнатися більшеМи підготували для вас грандіозну акційну пропозицію по насінню соняшника🎁 🎁🎁
Дізнатися більшеСпектр нішевих культур від Saatbau Probstdorfer
Дізнатися більшеQuick Links