
• Середньостиглий пластичний гібрид;
• Невибагливий до умов вирощування;
• Гарна стійкість до основних хвороб та вилягання;
• Стійкий до гербіцидів на основі сульфонілсечовин.
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
КС 108 | Черкаська обл., Катеринопільський р-н | 30,0 | 2021 |
КС 108 | Черкаська обл., Черкаський р-н | 20,8 | 2021 |
КС 108 | Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 24,1 | |
КС 108 | Львівська обл., Бродівський р-н | 28,4 | 2021 |
КС 108 | Тернопільська обл., Бучацький р-н | 27,7 | 2021 |
КС 108 | Вінницька обл., Вінницький р-н | 27,0 | 2021 |
Комплексна програма страхування озимого ріпаку 2023-2024
Дізнатися більшеМи підготували для вас грандіозну акційну пропозицію по насінню соняшника🎁 🎁🎁
Дізнатися більшеСпектр нішевих культур від Saatbau Probstdorfer
Дізнатися більшеQuick Links