
Цвітіння – раннє;
Тип – класичний 00 (безеруковий);
Вміст глюкозинолатів – 14 мМоль/г.;
Гілкування – інтенсивне.
Класифікація згідно Інституту AGES (Австрія)
*Класифікація згідно даних селекціонерів
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Кларус | Рівненська обл., Радивилівський р-н. | 42,3 | 2022 |
Кларус | Волинська обл., Володимир-Волинський р-н. | 43,0 | 2022 |
Кларус | Львівська обл., Мостиський р-н. | 39,5 | 2022 |
Кларус | Івано-Франківська обл., Кам’янка-Бузький р-н. | 41,1 | 2022 |
Кларус | Івано-Франківська обл., Снятинський р-н. | 41,3 | 2022 |
Кларус | Хмельницька обл., Летичівський р-н. | 50,5 | 2022 |
Кларус | Хмельницька обл., Хмельницький р-н. | 47,6 | 2022 |
Кларус | Тернопільська обл., Тернопільський р-н. | 42,1 | 2022 |
Кларус | Чернігівська обл., Ічнянський р-н. | 36,0 | 2022 |
Кларус | Сумська обл., Сумський р-н. | 36,4 | 2022 |
Кларус | Київська обл., Фастівський р-н. | 38,0 | 2022 |
Кларус | Полтавська обл., Глобинський р-н. | 34,0 | 2022 |
Раді повідомити, що Saatbau Probstdorfer Ukraine запускає акцію «Тримайте п’ять!», яка відкриває нові можливості для аграрних…
Дізнатися більшеКомплексна програма страхування озимого ріпаку 2023-2024
Дізнатися більшеМи підготували для вас грандіозну акційну пропозицію по насінню соняшника🎁 🎁🎁
Дізнатися більшеСпектр нішевих культур від Saatbau Probstdorfer
Дізнатися більшеQuick Links