• Середньоранній гібрид з високим потенціалом врожайності;
• Добра стійкість до основних хвороб та вилягання;
• Стійкий до високих температур та посухи;
• Стійкий до гербіцидів на основі сульфонілсечовин.
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Просан | Черкаська обл., Камянський р-н., с.Радиванівка | 27,00 | 2021 |
Просан | Черкаська обл., Маньківський р-н., с.Молодецьке | 34,00 | 2021 |
Просан | Львівська обл., Бродівський р-н., с.Лугове | 20,32 | 2021 |
Просан | Львівська обл.,Буський р-н., с.Куткір | 22,78 | 2021 |
Просан | Тернопільська обл., Бучацький обл., с.Бучач | 21,80 | 2021 |
Просан | Вінницька обл., Вінницький р-н., м.Вінниця | 31,00 | 2021 |
Просан | Вінницька обл., Ямпільський., с.Писарівка | 24,00 | 2021 |
Просан | Чернігівська обл., Семенівський р-н., с. Залізнгий Міст | 11,20 | 2021 |
Просан | Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., с. Велика Виска | 23,87 | 2021 |
Просан | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н., с. Підолісне | 30,20 | 2021 |
Просан | Чернігівська обл., Городнянський р-н., с. Перепис | 21,30 | 2021 |
Комплексна програма страхування озимого ріпаку 2023-2024
Дізнатися більшеМи підготували для вас грандіозну акційну пропозицію по насінню соняшника🎁 🎁🎁
Дізнатися більшеСпектр нішевих культур від Saatbau Probstdorfer
Дізнатися більшеQuick Links