• Високий потенціал урожайності – до 200 ц/га;
• Потужна коренева система;
• Стійкий до основних стресових факторів, пластичний, пристосовується до різних умов вирощування, невибагливий до ґрунтів;
• Відмінна вологовіддачa. Придатний для монокультури;
• Вміст білка: 10,2%;
• Рядів зерен у качані: 16-18;
• Зерен у ряду: 34-40 шт.;
• Зерен у качані: 480-640 шт.
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Коронадо | Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Холосно | 68,17 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Переяслов-Хмельницький р-н., с.Єрківцій | 100,98 | 2021 |
Коронадо | Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт. Тиврів | 108,1 | 2021 |
Коронадо | Харківська обл., Красноградський р-н., с. Миколо-Комишувата | 59 | 2021 |
Коронадо | Чернигівська обл., Варвинський р-н., смт. Варва | 92,89 | 2021 |
Коронадо | Полтавська обл., Лубенський р-н., с.Почаївка | 85,76 | 2021 |
Коронадо | Черкаська обл., Шполянський р-н., с.Глиняна Балка | 130 | 2021 |
Коронадо | Черкаська обл., Черкаський р-н., с.Червона слобода | 110 | 2021 |
Коронадо | Хмельницька обл., Староконстянтинівський р-н., с.Сахнівці | 109,98 | 2021 |
Коронадо | Хмельницька обл., Камянець – Подільський р-н., с.Гуменецьке | 149,75 | 2021 |
Коронадо | Віннницька обл., Вінницький р-н., м.Вінниця | 112 | 2021 |
Коронадо | Вінницька обл., Оратівський р-н., с.Животівка | 110,9 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Княжиничі | 80,49 | 2021 |
Коронадо | Волинська облю, Луцький р-н., с.Дідичі | 89,7 | 2021 |
Коронадо | Полтавська обл., Семенівський р-н., с.Семенівка | 77,2 | 2021 |
Коронадо | Полтавська обл., Кременчуцький р-н., с.Недогарки | 92,1 | 2021 |
Коронадо | Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., с. Велика Виска | 120,81 | 2021 |
Коронадо | Кіровоградськао обл., Новоархангельский р-н., с. Небелівка | 99,3 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Білоцерківський р-н., с.Терезино | 129,1 | 2021 |
Коронадо | Черкаська обл., Шполянський р-н., с.Глиняна Балка | 136,7 | 2021 |
Коронадо | Катеренопільський обл., Вербівець р-н., ФГ “Андрущенко” | 140,1 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Ставищенський р-н., с.Богатирка | 100 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Яготинський р-н., с.Сулимівка | 100 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Фастівський р-н., с.Триліси | 110 | 2021 |
Коронадо | Харківська обл., Чугуївський р-н., с.Велика Бабка | 42 | 2021 |
Коронадо | Харківська обл., Печенізький р-н., с.Мартове | 50 | 2021 |
Коронадо | Хмельницька обл., Летичівський р-н., с.Летичів | 102 | 2021 |
Коронадо | Київська обл., Білоцерківський р-н., с.Блощинці | 110 | 2021 |
Коронадо | Львівська обл., Жовківський р-н., с.Звертів | 100 | 2021 |
Коронадо | Закарпатська обл., Виноградівський р-н., с.Ботар | 105 | 2021 |
Коронадо | Івано-Франківська обл., Снятинський р-н., с.Стецева | 95 | 2021 |
АЛІСІЯ - це оптимальне поєднання прибутковості, стабільності врожаю та беззаперчної стійкості до вилягання.
Надзвичайна здатність до гілкування, навіть на зріджених посівах максимально реалізує потенціал
Люцерна ЛА РОККА добре засвоює вологу та поживні речовини в глибоких шарах ґрунту