• Середньостиглий високоврожайний гібрид;
• Пластичний, інтенсивного типу;
• Гарна стійкість до основних хвороб та вилягання;
• Придатний для вирощування за технологією Clearfield plus.
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Каррера КЛП | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | 31,4 | 2021 |
Каррера КЛП | Запоріжзька обл., Бердянський р-н | 27,2 | 2021 |
Каррера КЛП | Чернігівська обл., Варвинський р-н | 39,0 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Маньківський р-н | 30,7 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Катеринопільський р-н | 32,0 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Камянський р-н | 24,0 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Черкаський р-н | 32,0 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Шполянський р-н | 30,0 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Маньківський р-н | 35,6 | 2021 |
Каррера КЛП | Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 34,8 | 2021 |
Каррера КЛП | Вінницька обл., Оратівський р-н | 36,3 | 2021 |
Каррера КЛП | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | 31,6 | 2021 |
Каррера КЛП | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н | 34,1 | 2021 |
Каррера КЛП | Київська обл., Білоцерківський р-н | 52,0 | 2021 |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Шполянський р-н | 32,0 | 2021 Вироб |
Каррера КЛП | Черкаська обл., Катеренопільський р-н | 30,0 | 2021 Вироб |
Каррера КЛП | Чернігівська обл., Ічнянський р-н | 32,6 | 2021 Вироб |
Каррера КЛП | Одеська обл., Подільський р-н | 46,0 | 2021 Вироб |
Каррера КЛП | Одеська обл., Одеський р-н | 36,0 | 2021 Вироб |
АЛІСІЯ - це оптимальне поєднання прибутковості, стабільності врожаю та беззаперчної стійкості до вилягання.
Люцерна ЛА РОККА добре засвоює вологу та поживні речовини в глибоких шарах ґрунту