• Високоврожайний сульфо-гібрид;
• Генетична стійкість до пероноспорозу;
• Відрізняється чудовим здоров’ям рослин;
• Має надзвичайно високий вміст олії;
• Стійкий до вовчка A-E.
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Хелесан СУ | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | 24,2 | 2021 |
Хелесан СУ | Чернігівська обл., Варвинський р-н | 35,6 | 2021 |
Хелесан СУ | Черкаська обл., Маньківський р-н | 34,8 | 2021 |
Хелесан СУ | Черкаська обл., Камянський р-н | 38,8 | 2021 |
Хелесан СУ | Черкаська обл., Черкаський р-н | 30,0 | 2021 |
Хелесан СУ | Вінницька обл., Вінницький р-н | 24,0 | 2021 |
Хелесан СУ | Вінницька обл., Оратівський р-н | 29,0 | 2021 |
Хелесан СУ | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | 24,4 | 2021 |
Хелесан СУ | Кіровоградська обл., Маловисківський р-н | 26,8 | 2021 |
Хелесан СУ | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н | 30,4 | 2021 |
Хелесан СУ | Черкаська обл., Звенигородський р-н | 31,0 | 2023 Вироб |
Хелесан СУ | Одеська обл., Іванівський р-н | 28,0 | 2021 Вироб |
Хелесан СУ | Одеська обл., Подільський р-н | 42,0 | 2021 Вироб |
Хелесан СУ | Одеська обл., Білгорд-Дністровський р-н | 24,0 | 2021 Вироб |
АЛІСІЯ - це оптимальне поєднання прибутковості, стабільності врожаю та беззаперчної стійкості до вилягання.
Надзвичайна здатність до гілкування, навіть на зріджених посівах максимально реалізує потенціал
Люцерна ЛА РОККА добре засвоює вологу та поживні речовини в глибоких шарах ґрунту