• Потужний, гарно збалансований гібрид інтенсивного типу;
• Дуже високий потенціал врожайності;
• Гарна стійкість до стресових факторів та посухи;
• Високий вміст крохмалю в зерні;
Вміст білка: 9,9%;
Рядів зерен у качані: 14-16;
Зерен у ряду: 34-40 шт.;
Зерен у качані: 400-640 шт.
Класифікація згідно Інституту AGES (Австрія)
*Класифікація згідно даних селекціонерів
Гібрид | Господарство | Урожайність | Рік |
Данубіо | Харківська обл., Красноградський р-н | 64,3 | 2021 |
Данубіо | Черкаська обл., Жашківський р-н | 124 | 2021 |
Данубіо | Черкаська обл., Черкаський р-н | 95 | 2021 |
Данубіо | Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 149,07 | 2021 |
Данубіо | Хмельницька обл., Ізяславський р-н | 128 | 2021 |
Данубіо | Київська обл., Ракитнянський р-н | 104,34 | 2021 |
Данубіо | Київська обл., Васильківський р-н | 80 | 2021 |
Данубіо | Волинська облю, Луцький р-н | 100,6 | 2021 |
Данубіо | Полтавська обл.,Лубенський р-н | 75,3 | 2021 |
Данубіо | Кіровоградська обл., Маловисківський р-н | 132,95 | 2021 |
Данубіо | Черкаська обл., Жашківський р-н | 128,7 | 2021 Вироб |
Данубіо | Львівська обл., Мостиський р-н | 115 | 2021 Вироб |
Данубіо | Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н | 84 | 2021 Вироб |
Данубіо | Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н | 96 | 2021 Вироб |
Данубіо | Одеська обл., Подільський р-н | 55 | 2021 Вироб |
Данубіо | Львівська обл., Сокальський р-н | 100 | 2021 Вироб |
Данубіо | Львівська обл., Пустомитівський р-н | 82 | 2021 Вироб |
Данубіо | Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 100 | 2021 Вироб |
Данубіо | Закарпатська обл., Виноградівський р-н | 98 | 2021 Вироб |
Данубіо | Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н | 95 | 2021 Вироб |
Данубіо | Закарпатська обл.,Берегівський р-н | 85 | 2021 Вироб |
Данубіо | Львівська обл., Городоцький р-н | 92 | 2021 Вироб |
АЛІСІЯ - це оптимальне поєднання прибутковості, стабільності врожаю та беззаперчної стійкості до вилягання.
Люцерна ЛА РОККА добре засвоює вологу та поживні речовини в глибоких шарах ґрунту